TRYGGETSALARM
GardiaSOS Trygghetsalarm – modell Q2.
Q2 er den siste generasjons ny bærbar SOS og GPS-tracker designet for eldre, ansatte, alene arbeidere og barn
Batteritid er opptil 15 dager for sporing hver 24. timers. Q2 har passert IP67 vanntett standard, som er egnet for utendørsaktiviteter kan også benyttes i dusjen. Med den innebygde mikrofonen og høyttaleren støtter Q2 toveiskommunikasjon mellom brukeren og den forhåndsinnstilte SOS-nødkontakt. WiFi-funksjonen gir brukerne et innendørs sporingsalternativ. Med den innebygde 6-akse bevegelsessensoren, er Q2-enheten i stand til å oppdage fall.
Spesifikasjoner | |
---|---|
Dimensjoner | 65*46*17mm |
Vekt | 48g |
GSM Modul | SIMCOM7500E |
GPS Modul | U-blox EVA-M8Q |
Lading | DC 5V/1A |
Intern batteri | 1000mAh/3.7V Lithium-ion batteri |
Fulladet tid | <2 timer 10 minutter |
Forbruk | Ca 2.4mA standby |
Working hours | Se egen tabell |
Mikrofon | Innebygget |
Høytaler | Innebygget |
Operating Temperature | -20℃~70℃ |
Humidity | 5%~95% |
Waterproof | IP67 (Testing condition: Immersed in 20cm depth water for 30 minutes) |
LED Light | 2 LED lights indicate GPS/GSM/Power status |
Button/Switch | 1 SOS button, 1 power button, 1 call button |
Flash Memory | 4MB (Buffer storage: GPRS 8000 units, SMS 400 units) |
Motion Sensor | 6-axis motion sensor for Tilt/Man down/Fall down detection |
Vibration motor | Built-in, vibration reminder incoming call/button press |
WiFi | 802.11 n (2.4 GHz) |
Frequency Band (E version, for Asia, Europe, Middle East, Africa) | 2G GSM: 900/1800 MHz ——3G WCDMA: B1/B8 (2100/900MHz) —– 4G FDD-LTE: B1/B3/B7/B8/B20 |
Frequency Band (SA version, for Latin America and Australia countries) | 2G GSM: Don’t support —— 3G WCDMA: B1/B5(2100/850MHz) —— 4G FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B28 |
Frequency Band (A version, for USA and Canada) | 2G GSM: Don’t support —— 3G WCDMA: B2/B5(1900/850MHz) —— 4G FDD-LTE: B2/B4/B12 |
GPS Sensitivity | -167dBm |
GPS Start Speed | Cold start 30s, hot start 1s |
Position Accuracy | 2.5m |
Charging Port | 1 charging/configuring magnetic contact port |
Testing conditions (Turn off WiFi) | Working time |
---|---|
30 seconds time interval | 12 hours |
60 seconds time interval | 22 hours |
300 seconds (5 minutes) time interval | 83 hours (3 days 11 hours) |
600 seconds (10 minutes) time interval | 102 hours (4 days 6 hours) |
3600 seconds (1 hour) time interval | 107 hours ( 4 days 11 hours) |
86400 seconds (24 hours) time interval | 15 days |
Disable uploading GPRS data by time interval, standby for calling or SMS command to reply location message | 16 days |
- 4g/GSM
- GPS sporing
- Fallsensor
- Toveis kommunikaasjon
- SMS
- Område varsling/Geofence
Docking for lading